Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vor 1900
|
125 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
322 | 0 | 254 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
270 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
315 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
281 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
302 | 0 | 302 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
282 | 0 | 282 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
265 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
347 | 10 | 278 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
267 | 0 | 267 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
berechnet 1734
|
291 | 7 | 223 | 67 | F | YES | YES | R | ||||||||
vor 1859
|
166 | 6 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
262 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
311 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
320 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
294 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
273 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
274 | 0 | 274 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
278 | 0 | 273 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
306 | 9 | 233 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
299 | 0 | 295 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
316 | 0 | 316 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1781
|
244 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|