Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
249 | 0 | 192 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
255 | 3 | 177 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 | 214 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
223 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
223 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
280 | 1 | 216 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
258 | 3 | 215 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
berechnet 1677
|
348 | 2 | 279 | 69 | M | YES | YES | R | ||||||||
282 | 4 | 231 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 9 | 141 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
226 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
224 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
berechnet 1771
|
254 | 3 | 191 | 62 | F | YES | YES | R | ||||||||
|