| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
vor 1752
|
273 | 7 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 199 | 8 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 340 | 3 | 291 | 49 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 327 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 349 | 5 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 206 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 173 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 349 | 5 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
vor 1893
|
132 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 328 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 205 | 9 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 192 | 7 | 131 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 322 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1756
|
269 | 5 | 210 | 59 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 306 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 325 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
vor 1923
|
102 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||