| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 350 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
vor 1712
|
313 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 343 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 345 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 351 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 336 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 336 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 353 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 336 | 0 | 277 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
| 295 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 355 | 2 | 292 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 341 | 0 | 282 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 347 | 0 | 324 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1647
|
378 | 10 | 310 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
| 195 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 311 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
berechnet 1771
|
254 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 241 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 241 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||