Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
211 | 0 | 143 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
164 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
vor 1720
|
305 | 1 |
vor 1759
|
266 | 39 | M | YES | YES | R | |||||||
210 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
158 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
vor 1740
|
285 | 4 | 259 | 26 | F | YES | YES | |||||||||
200 | 7 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
158 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
187 | 6 |
vor 1920
|
105 | 82 | M | YES | YES | R | ||||||||
151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 0 | 145 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
|