Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 256 | M | YES | YES | ||||||||||||
berechnet 1684
|
341 | 0 | 329 | 12 | F | YES | YES | |||||||||
336 | 0 | 325 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
304 | 0 | 304 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
293 | 6 | 209 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
370 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
207 | 0 | 167 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
302 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
355 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
200 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
306 | 0 | 306 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
302 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
374 | 2 |
vor 4. März 1727
|
298 | 76 | F | YES | YES | |||||||||
366 | 0 | 351 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
308 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
333 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
217 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | 198 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
328 | 8 | 232 | 95 | M | YES | YES | ||||||||||
334 | 9 | 256 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
291 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
248 | 0 | 151 | 96 | M | YES | YES | ||||||||||
241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
341 | 0 |
vor 16. April 1684
|
341 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
299 | 0 | 223 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
293 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
368 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
344 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
341 | 0 | 319 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
355 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
292 | 8 | 206 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
242 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||||
205 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | 171 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
338 | 0 | 299 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1727
|
298 | 4 | F | YES | YES | |||||||||||
294 | 1 | 248 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | 171 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
315 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
312 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
203 | 0 | 161 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | 164 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | 171 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
307 | 6 | 249 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
255 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
296 | 0 | 248 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
299 | 0 | 207 | 91 | F | YES | YES | ||||||||||
325 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
303 | 0 | 227 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
297 | 1 | 230 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
253 | 0 | 178 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
299 | 0 | 221 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
314 | 0 | 313 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
berechnet 1698
|
327 | 4 | 247 | 80 | F | YES | YES | R | ||||||||
382 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
364 | 0 |
vor 11. März 1720
|
305 | 58 | F | YES | YES | |||||||||
berechnet 1603
|
422 | 14 | 348 | 74 | M | YES | YES | R | ||||||||
384 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
380 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
339 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
323 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
362 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
289 | 1 | 238 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
299 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
251 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
288 | 0 | 205 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
212 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
331 | 0 | 241 | 89 | F | YES | YES | ||||||||||
337 | 0 | 260 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
358 | 0 |
vor 18. März 1688
|
337 | 21 | F | YES | YES | |||||||||
305 | 0 | 237 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
vor 1600
|
425 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
386 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
209 | 0 | 171 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
245 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||||
372 | 9 | 308 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
328 | 4 | 245 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
304 | 0 | 303 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1620
|
405 | 2 | 337 | 67 | F | YES | YES | |||||||||
343 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
|