| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 198 | 0 | 127 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 186 | 10 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 193 | 0 | 193 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 198 | 0 | 197 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 198 | 0 | 197 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 141 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 167 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
vor 1865
|
160 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 187 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 195 | 0 | 156 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
| 146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 150 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 127 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 199 | 2 |
vor 1883
|
142 | 56 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 165 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 229 | 5 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 196 | 1 | 129 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||