| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 398 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 7 | 380 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 415 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 186 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 393 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1576
|
449 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
vor 1576
|
449 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 399 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 429 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 396 | 7 | 351 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
| 431 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 395 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 428 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 394 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1645
|
380 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||