Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
292 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
283 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
294 | 13 | F | YES | YES | ||||||||||||
295 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
118 | 0 | 34 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
281 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
vor 1702
|
323 | 8 | M | YES | YES | R | ||||||||||
289 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
221 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
214 | 2 | 143 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
278 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|