Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 5 | 143 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
191 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
211 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
204 | 3 | 125 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
146 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
vor 1759
|
266 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
112 | 0 | 46 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
vor 1759
|
266 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
151 | 1 | 69 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 1 | 85 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | 79 | 43 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
um 1780
|
245 | 7 | 167 | 78 | F | YES | YES | R | ||||||||
224 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
vor 1763
|
262 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
203 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
207 | 5 | 150 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
179 | 8 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
247 | 2 | 182 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
247 | 2 | 182 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
207 | 8 | 131 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 8 | 131 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
|