Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vor 1616
|
409 | 7 | F | YES | YES | |||||||||||
7 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
346 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
321 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
vor 1688
|
337 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
vor 1674
|
351 | 7 | 310 | 40 | M | YES | YES | R | ||||||||
vor 1598
|
427 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
338 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
348 | 0 | 348 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
314 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
348 | 0 | 348 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
320 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
340 | 0 | 339 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
343 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
321 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | 313 | F | YES | YES | ||||||||||||
298 | 2 | 235 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
338 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
vor 1674
|
351 | 8 | M | YES | YES | |||||||||||
316 | 0 | 313 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
vor 1656
|
369 | 8 | 314 | 55 | M | YES | YES | |||||||||
|