Personen — Obermüller

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
105 0 81 23 Dienstag, 19. Oktober 2021 06:54
141 1 51 89 Dienstag, 13. Juli 2021 08:54
150 0 Dienstag, 13. Juli 2021 08:42
117 0 29 87 Dienstag, 19. Oktober 2021 06:42
127 0 38 88 Dienstag, 19. Oktober 2021 06:33
177 0 Dienstag, 13. Juli 2021 09:24
174 0 Dienstag, 13. Juli 2021 09:25
112 1 60 52 Dienstag, 19. Oktober 2021 06:50
112 1 60 52 Dienstag, 19. Oktober 2021 06:50
148 0 Dienstag, 13. Juli 2021 08:44
200 8 141 58 Donnerstag, 2. Dezember 2021 10:05
162 0 Dienstag, 13. Juli 2021 09:36
126 0 Dienstag, 13. Juli 2021 08:18
204 0 Dienstag, 13. Juli 2021 09:54
181 0 Dienstag, 13. Juli 2021 09:22
206 10 140 66 Dienstag, 13. Juli 2021 09:58
122 0 84 37 Dienstag, 19. Oktober 2021 06:41
122 0 84 37 Dienstag, 19. Oktober 2021 06:41
145 0 145 0 Dienstag, 13. Juli 2021 08:48
135 0 135 0 Dienstag, 13. Juli 2021 09:08
135 0 135 0 Dienstag, 13. Juli 2021 09:10
171 0 171 0 Dienstag, 13. Juli 2021 09:30
114 0 83 31 Dienstag, 19. Oktober 2021 06:47
171 0 171 0 Dienstag, 13. Juli 2021 09:30
138 0 137 0 Dienstag, 13. Juli 2021 09:01
136 0 136 0 Dienstag, 13. Juli 2021 09:04
200 8 141 58 Donnerstag, 2. Dezember 2021 10:05
119 0 119 0 Dienstag, 13. Juli 2021 08:15
156 9 96 59 Dienstag, 19. Oktober 2021 06:35
178 1 Dienstag, 13. Juli 2021 09:40
123 0 123 0 Dienstag, 13. Juli 2021 09:45
0 330 Mittwoch, 9. Dezember 2020 10:08
154 0 Dienstag, 13. Juli 2021 08:37
173 0 Dienstag, 13. Juli 2021 09:27
118 0 55 63 Dienstag, 19. Oktober 2021 06:45
167 0 Dienstag, 13. Juli 2021 09:31
vor 1660
365 10 Dienstag, 5. März 2019 07:19
183 1 Dienstag, 13. Juli 2021 09:35
182 13 135 47 Dienstag, 13. Juli 2021 09:21
153 0 Dienstag, 13. Juli 2021 08:39
236 2 157 78 Dienstag, 13. Juli 2021 10:02
153 0 Dienstag, 13. Juli 2021 08:39
144 0 Dienstag, 13. Juli 2021 08:50
144 0 Dienstag, 13. Juli 2021 08:50
152 0 Dienstag, 13. Juli 2021 08:41
179 0 Dienstag, 13. Juli 2021 09:23