| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 5 | 149 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 207 | 5 | 140 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 347 | 9 | 284 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 343 | 0 | 326 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||
| 349 | 9 | 278 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 316 | 17 | 247 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 90 | 0 | 29 | 60 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 166 | 0 | 166 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 209 | 0 | 137 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1658
|
367 | 3 | 330 | 37 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 319 | 6 | 246 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1648
|
377 | 3 | 324 | 53 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
|
||||||||||||||||