Personen — Mayr

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
281 0 Mittwoch, 14. April 2021 03:43
281 0 Mittwoch, 14. April 2021 03:43
289 1 210 79 Dienstag, 1. September 2020 06:51
0 Sonntag, 8. Juni 2014 07:56
276 0 Mittwoch, 14. April 2021 03:47
1 Donnerstag, 8. April 2021 06:07
berechnet 1669
356 0 304 52 Freitag, 3. Februar 2012 11:32
berechnet 1714
311 8 276 35 Dienstag, 26. April 2022 04:11
256 0 Mittwoch, 14. April 2021 04:24
0 276 Mittwoch, 14. April 2021 03:49
342 3 311 31 Dienstag, 1. September 2020 08:54
262 1 Sonntag, 24. April 2022 06:11
262 1 Sonntag, 24. April 2022 06:11
247 1 Freitag, 23. November 2018 17:39
358 0 Donnerstag, 15. April 2021 06:31
314 11 253 61 Dienstag, 3. August 2021 06:06
berechnet 1623
402 9 346 55 Donnerstag, 15. April 2021 05:25
288 7 Dienstag, 26. April 2022 04:19
369 0 Donnerstag, 15. April 2021 06:19
258 0 Sonntag, 24. April 2022 06:30
309 0 307 1 Dienstag, 3. August 2021 06:28
278 0 Mittwoch, 14. April 2021 03:45
217 2 Mittwoch, 8. Dezember 2021 09:13
217 2 Mittwoch, 8. Dezember 2021 09:13
250 1 Mittwoch, 8. Dezember 2021 09:13
251 1 Freitag, 29. Januar 2021 04:25
366 0 Donnerstag, 15. April 2021 06:23
296 0 Dienstag, 3. August 2021 06:37
296 0 Dienstag, 3. August 2021 06:37
313 0 313 0 Dienstag, 3. August 2021 06:26
313 0 313 0 Dienstag, 3. August 2021 06:26
vor 1671
354 2 Mittwoch, 20. März 2019 09:11
7 Sonntag, 24. April 2022 06:25
316 0 Dienstag, 3. August 2021 05:43
288 0 Dienstag, 13. April 2021 15:02
vor 1671
354 2 Mittwoch, 20. März 2019 09:11
316 0 Dienstag, 3. August 2021 05:43
288 0 Dienstag, 13. April 2021 15:02
365 0 304 61 Donnerstag, 15. April 2021 06:24
260 0 Mittwoch, 14. April 2021 04:20
283 0 Mittwoch, 14. April 2021 03:40
1 Montag, 29. März 2021 04:46
332 3 273 58 Donnerstag, 15. April 2021 04:14
309 0 307 1 Dienstag, 3. August 2021 06:28
253 0 Mittwoch, 14. April 2021 04:26
278 0 Mittwoch, 14. April 2021 03:45
265 0 Sonntag, 24. April 2022 06:22
berechnet 1693
332 11 258 73 Dienstag, 1. September 2020 08:55
338 0 Freitag, 16. Oktober 2020 06:04
313 0 Montag, 18. Juni 2012 07:27
261 1 175 86 Dienstag, 1. September 2020 06:50
306 0 306 0 Dienstag, 3. August 2021 06:30
berechnet 1689
336 0 314 21 Dienstag, 1. September 2020 08:04
273 0 Mittwoch, 14. April 2021 03:55
291 0 Freitag, 9. September 2011 15:53
299 0 Dienstag, 3. August 2021 06:35
341 0 Donnerstag, 15. April 2021 07:16
371 0 Donnerstag, 15. April 2021 06:17
370 3 320 50 Donnerstag, 15. April 2021 07:06
1 Dienstag, 26. April 2022 04:10
347 8 293 53 Dienstag, 3. August 2021 06:42
270 0 Sonntag, 24. April 2022 06:27
310 0 305 5 Dienstag, 3. August 2021 06:31
347 8 293 53 Dienstag, 3. August 2021 06:42
310 0 305 5 Dienstag, 3. August 2021 06:31
275 0 275 0 Mittwoch, 14. April 2021 03:53
vor 1670
355 1 Mittwoch, 20. März 2019 10:18
339 4 Freitag, 16. Oktober 2020 05:59
338 0 Donnerstag, 15. April 2021 07:26
vor 1603
422 0 Montag, 25. März 2019 07:58
368 0 Donnerstag, 15. April 2021 06:21
286 6 210 76 Mittwoch, 14. April 2021 04:17
286 6 210 76 Mittwoch, 14. April 2021 04:17
261 0 Mittwoch, 14. April 2021 04:06
259 0 Mittwoch, 14. April 2021 04:22
259 0 Sonntag, 24. April 2022 06:29
363 0 Donnerstag, 15. April 2021 06:26
361 0 Donnerstag, 15. April 2021 06:28
273 0 270 2 Mittwoch, 14. April 2021 03:57
250 7 184 66 Mittwoch, 14. April 2021 05:03
berechnet 1690
335 2 250 85 Dienstag, 1. September 2020 08:54
berechnet 1710
315 0 260 55 Dienstag, 26. April 2022 03:30
267 0 Sonntag, 24. April 2022 06:25