| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 281 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 289 | 1 | 210 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 276 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
berechnet 1669
|
356 | 0 | 304 | 52 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
berechnet 1714
|
311 | 8 | 276 | 35 | F | YES | YES | |||||||||
| 256 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 276 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 343 | 3 | 311 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
| 262 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 262 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 248 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 358 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 315 | 11 | 253 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1623
|
402 | 9 | 346 | 55 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 289 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 369 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 258 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 309 | 0 | 307 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 279 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 217 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 217 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 250 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 251 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 366 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 296 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 296 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 313 | 0 | 313 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 313 | 0 | 313 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1671
|
354 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 7 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 317 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 289 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1671
|
354 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 317 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 289 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 365 | 0 | 304 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 260 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 283 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 332 | 3 | 273 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
| 309 | 0 | 307 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 254 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 279 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 266 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
berechnet 1693
|
332 | 11 | 258 | 73 | F | YES | YES | |||||||||
| 338 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 313 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 261 | 1 | 175 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
| 306 | 0 | 306 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1689
|
336 | 0 | 315 | 21 | F | YES | YES | |||||||||
| 273 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 292 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 299 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 341 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 372 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 370 | 3 | 320 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 347 | 8 | 294 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 270 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 311 | 0 | 306 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
| 347 | 8 | 294 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 311 | 0 | 306 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
| 275 | 0 | 275 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1670
|
355 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 340 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 339 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1603
|
422 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 368 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 286 | 6 | 210 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 286 | 6 | 210 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 261 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 259 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 260 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 364 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 361 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 273 | 0 | 270 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 251 | 7 | 184 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1690
|
335 | 2 | 250 | 85 | M | YES | YES | |||||||||
|
berechnet 1710
|
315 | 0 | 260 | 55 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 268 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||