Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 7 | 160 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
340 | 0 | 281 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
212 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
berechnet 1647
|
378 | 10 | 310 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
233 | 6 | 164 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||||
|