| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 0 | 141 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 252 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 250 | 0 | 250 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 357 | 0 | 354 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 143 | 0 | 107 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 351 | 6 | 282 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1750
|
275 | 6 | 210 | 64 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 177 | 15 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 187 | 0 | 187 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1783
|
242 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 220 | 12 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 185 | 0 | 185 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 220 | 0 | 168 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 186 | 0 | 186 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 187 | 0 | 187 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 249 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 309 | 11 | 260 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 189 | 0 | 171 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
| 354 | 2 | 319 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1770
|
255 | 6 | 180 | 75 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 254 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 9 |
vor 1705
|
320 | F | YES | YES | |||||||||||
| 255 | 0 | 214 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 183 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 323 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 297 | 7 | 232 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 140 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 321 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1687
|
338 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 247 | 9 | 206 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
| 180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 11 | 348 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||