Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
218 | 11 | 149 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
214 | 10 | 133 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||||
vor 1703
|
322 | 7 | F | YES | YES | |||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
277 | 1 | 200 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
219 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
vor 1784
|
241 | 8 | F | YES | YES | R | ||||||||||
214 | 0 | 214 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | 210 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
229 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
208 | 0 | 153 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
280 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
vor 1720
|
305 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
250 | 8 | 205 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
210 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
217 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
210 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
284 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||||
274 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
216 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
vor 1670
|
355 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|