Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214 | 0 | 214 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
212 | 0 | 212 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
296 | 0 | 296 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1725
|
300 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
4 | 383 | M | YES | YES | ||||||||||||
307 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
217 | 0 | 146 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
247 | 6 | 211 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
254 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
298 | 3 | 229 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
369 | 0 | 348 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | 82 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 0 | 157 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
294 | 0 | 234 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | 210 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
292 | 0 | 292 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
297 | 0 | 297 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
359 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
321 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
288 | 0 | 229 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
246 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
389 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
366 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
vor 1718
|
307 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
176 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
213 | 0 | 154 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
303 | 0 | 303 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
vor 1688
|
337 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
395 | 10 | 333 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
265 | 0 | 196 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 404 | M | YES | YES | R | |||||||||||
256 | 0 | 178 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
306 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
336 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
252 | 6 | 185 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
387 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
252 | 6 | 185 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
258 | 0 | 258 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
338 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1660
|
365 | 2 | 334 | 31 | M | YES | YES | R | ||||||||
337 | 11 | 284 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | 157 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
292 | 12 | 226 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
144 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
273 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
257 | 0 | 257 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | 153 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
215 | 9 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | 180 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
363 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
305 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||||
206 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
266 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
218 | 2 | 153 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
338 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
179 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
262 | 0 | 197 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
367 | 8 | 321 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
319 | 11 | 263 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
262 | 0 | 197 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
309 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
vor 1604
|
421 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
289 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
372 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
256 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
220 | 0 | 140 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
301 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
219 | 7 | 152 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
294 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
260 | 0 | 189 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
355 | 2 | 292 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
224 | 7 | 157 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
261 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
301 | 0 | 229 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
332 | 0 | 332 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
373 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
310 | 0 | 232 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
vor 1724
|
301 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
296 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
334 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
259 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
371 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
303 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
205 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
berechnet 1647
|
378 | 10 | 310 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
215 | 0 | 199 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
327 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
264 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
329 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
354 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
169 | 0 | 169 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | 149 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
berechnet 1624
|
401 | 10 | 341 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
388 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
vor 1668
|
357 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
berechnet 1624
|
401 | 10 | 341 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
374 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
207 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
250 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
174 | 0 | 173 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
299 | 0 | 235 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
331 | 7 | 261 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
|