Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 0 | 34 | 45 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
berechnet Juni 1906
|
119 | 0 | 118 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
327 | 4 | 251 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
121 | 0 | 49 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
128 | 0 | 128 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||
120 | 0 | 77 | 43 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
129 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
125 | 0 | 90 | 34 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
155 | 0 | 107 | 48 | M | YES | YES | R | |||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
251 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
vor 1672
|
353 | 5 | F | YES | YES | |||||||||||
131 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
329 | 4 | 257 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
284 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
vor 1652
|
373 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|