Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
159 | 0 | 159 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
berechnet 1711
|
314 | 10 | 250 | 63 | F | YES | YES | R | ||||||||
251 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|