Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
301 | 10 | 243 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
136 | 0 | 135 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | 141 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 8 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
233 | 1 | 192 | 41 | M | YES | YES | R | |||||||||
155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
161 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
141 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
138 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
126 | 0 | 86 | 40 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
berechnet 1802
|
223 | 3 | 158 | 64 | F | YES | YES | R | ||||||||
223 | 6 | 159 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
|