Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
206 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | 132 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
239 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
159 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
7 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
vor 1760
|
265 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
279 | 11 | 199 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
|