| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
vor 1674
|
351 | 10 | 286 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
| 323 | 0 | 323 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 306 | 0 | 306 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 344 | 0 | 338 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
| 306 | 0 | 242 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
| 277 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 340 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 303 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 164 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 293 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 325 | 0 | 322 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 316 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
um Juni 1655
|
370 | 0 | 370 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
| 318 | 0 | 306 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um Juni 1655
|
370 | 0 | 370 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 313 | 0 |
um 1. Juni 1712
|
313 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
| 329 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 343 | 0 | 342 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 320 | 0 | 244 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
| 296 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 314 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 312 | 0 | 312 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 310 | 8 | 236 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 351 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 316 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 322 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 288 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 327 | 0 | 326 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1619
|
406 | 3 | 356 | 50 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 319 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1654
|
371 | 9 | 299 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
| 320 | 0 | 319 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 348 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 312 | 0 | 309 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 339 | 0 | 303 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
| 349 | 0 | 349 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 349 | 0 | 349 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 281 | 0 | 210 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 163 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
vor 1674
|
351 | 12 | 275 | 76 | M | YES | YES | |||||||||
| 287 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 309 | 0 | 308 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 328 | 6 | 252 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 326 | 0 | 326 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um Mai 1654
|
371 | 0 | 371 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
|
|
||||||||||||||||