Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186 | 0 | 186 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 319 | M | YES | YES | ||||||||||||
327 | 11 | 259 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
163 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
163 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | 332 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
vor 1616
|
409 | 7 | F | YES | YES | |||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
309 | 0 | 308 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
229 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
207 | 4 | 169 | 38 | F | YES | YES | R | |||||||||
186 | 0 | 186 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
220 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
249 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
3 | F | Y100 | YES | |||||||||||||
275 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
279 | 0 | 279 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
346 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
280 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
291 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
330 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
291 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
vor 1688
|
337 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
261 | 1 | 189 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
314 | 0 | 314 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
171 | 0 | 137 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
209 | 0 | 173 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||||
vor 1674
|
351 | 7 | 310 | 40 | M | YES | YES | R | ||||||||
113 | 3 | 34 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
3 | M | Y100 | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
berechnet 1682
|
343 | 4 | 282 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
277 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
329 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
vor 1598
|
427 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
317 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
178 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
175 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
242 | 1 | 168 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
338 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
122 | 0 | 37 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
281 | 0 | 265 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
323 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
134 | 0 | 59 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
317 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
207 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
321 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
247 | 8 | 178 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
169 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
167 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
215 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
280 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
325 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
314 | 0 | 295 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
vor 1674
|
351 | 5 | F | YES | YES | |||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
173 | 13 | 134 | 39 | F | YES | YES | R | |||||||||
berechnet 1765
|
260 | 8 | F | YES | YES | R | ||||||||||
348 | 0 | 348 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
320 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
3 | F | Y100 | YES | |||||||||||||
340 | 0 | 339 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | 186 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
269 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
316 | 0 | 315 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
238 | 8 | F | YES | YES | R | |||||||||||
282 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
348 | 0 | 348 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
343 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
215 | 12 | 143 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
185 | 0 | 184 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | 177 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | 172 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
272 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
307 | 7 | 252 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | 147 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
vor 1710
|
315 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
179 | 0 | 179 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
321 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | 313 | F | YES | YES | ||||||||||||
284 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
298 | 2 | 235 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
vor 1674
|
351 | 8 | M | YES | YES | |||||||||||
311 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
316 | 0 | 313 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
156 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
285 | 9 | 222 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 1 | 154 | 45 | F | YES | YES | R | |||||||||
vor 1769
|
256 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
156 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
vor 1656
|
369 | 8 | 314 | 55 | M | YES | YES | |||||||||
|