Personen mit dem Nachnamen Naglmüller
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
280 | 10 | 221 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
252 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
316 | 7 | 242 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 2 | 179 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | F | YES | YES | |||||||||||||
154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
berechnet 1745
|
280 | 3 | 217 | 62 | F | YES | YES | R | ||||||||
184 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
220 | 11 | 150 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
195 | 0 | 195 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | 179 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
193 | 0 | 191 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
242 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
berechnet 1831
|
194 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
um 1750
|
275 | 10 | F | YES | YES | R | ||||||||||
vor 1745
|
280 | 9 | F | YES | YES | R | ||||||||||
256 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
227 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
239 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
277 | 7 | 210 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 197 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | 191 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
274 | 0 | 273 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
212 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
211 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 0 | 138 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
248 | 0 | 183 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
berechnet 1821
|
204 | 6 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
285 | 0 | 260 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
260 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 0 | 103 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
251 | 0 | 177 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
218 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
218 | 0 | 215 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
214 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
239 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
214 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
223 | 0 | 155 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
238 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
237 | 0 | 235 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
274 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
237 | 0 | 235 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
224 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||||
206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
270 | 4 |
vor 1832
|
193 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 0 | 172 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
178 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
319 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
berechnet 1712
|
313 | 4 | 227 | 86 | F | YES | YES | R | ||||||||
berechnet 1706
|
319 | 7 | 240 | 78 | F | YES | YES | R | ||||||||
272 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
266 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
vor 1686
|
339 | 4 |
vor 1739
|
286 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||
266 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
233 | 0 | 218 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
283 | 9 | 214 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
283 | 9 | 214 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
268 | 17 |
vor 1837
|
188 | 79 | M | YES | YES | |||||||||
240 | 0 | 215 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | 173 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
247 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
228 | 0 | 228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
278 | 0 | 278 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
224 | 6 | 144 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
252 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
255 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
219 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
215 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
218 | 0 | 218 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
221 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
142 | 0 | 141 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
258 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
151 | 0 | 149 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
berechnet 1758
|
267 | 11 | 221 | 46 | F | YES | YES | R | ||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
281 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
289 | 0 | 289 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
berechnet 1783
|
242 | 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||
226 | 0 | 177 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
berechnet 1781
|
244 | 10 | F | YES | YES | R | ||||||||||
210 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
229 | 0 | 204 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
287 | 1 | 217 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
213 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | 184 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 0 | 103 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
berechnet 1838
|
187 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
249 | 0 | 238 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | 178 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
265 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
289 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
274 | 0 | 273 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
306 | 14 | 238 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
268 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
211 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 2 | 125 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
179 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 1 | 54 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | 191 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | 188 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
272 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
berechnet 1769
|
256 | 7 | 173 | 82 | F | YES | YES | R | ||||||||
berechnet 1779
|
246 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
216 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
212 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
237 | 0 | 236 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
221 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
227 | 0 | 219 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
216 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
215 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
211 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
267 | 0 | 267 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
259 | 0 | 193 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
berechnet 1775
|
250 | 8 | F | YES | YES | R | ||||||||||
vor 1820
|
205 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
vor 1833
|
192 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
255 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
212 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
227 | 0 | 224 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
221 | 11 | 152 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | 199 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | 191 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
248 | 7 | 197 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
262 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
254 | 0 | 254 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
281 | 5 | 219 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
254 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
311 | 15 | 244 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
246 | 0 | 245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
221 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
270 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
vor 1819
|
206 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
277 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
186 | 6 | 136 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
224 | 6 | 172 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
vor 1818
|
207 | 7 |
vor 1863
|
162 | 45 | F | YES | YES | R | |||||||
berechnet 1771
|
254 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
244 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
221 | 0 | 221 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
berechnet 1804
|
221 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
vor 1814
|
211 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
221 | 0 | 221 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
250 | 0 | 225 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
308 | 4 |
vor 1798
|
227 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
275 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
275 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
233 | 0 | 233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|