Personen mit dem Nachnamen Moser
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159 | 0 | 159 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | 317 | M | YES | YES | ||||||||||||
324 | 0 | 324 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
296 | 0 | 295 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
315 | 0 | 314 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
284 | 7 | 235 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
284 | 7 | 235 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
172 | 11 | 106 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
201 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
176 | 9 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
350 | 9 | 282 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
350 | 9 | 282 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1752
|
273 | 7 | F | YES | YES | R | ||||||||||
145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | 169 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
214 | 7 | 154 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
181 | 13 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
125 | 0 | 46 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
151 | 0 | 69 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
84 | 0 | 4 | 80 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
223 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
205 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
226 | 0 | 224 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1804
|
221 | 6 | F | YES | YES | |||||||||||
297 | 0 | 297 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
291 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
288 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
245 | 4 | 180 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
251 | 0 | 181 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 5 | 139 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | 169 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
245 | 4 | 180 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
347 | 9 | 284 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
277 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
185 | 5 | 151 | 34 | F | YES | YES | R | |||||||||
219 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
vor 1680
|
345 | 9 | 277 | 68 | F | YES | YES | R | ||||||||
vor 1699
|
326 | 0 | 297 | 29 | F | YES | YES | R | ||||||||
248 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
170 | 9 | 121 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
284 | 7 | 235 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
271 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
vor 1765
|
260 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
165 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
320 | 10 | 253 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
320 | 10 | 253 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
343 | 13 | 271 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1695
|
330 | 9 | 284 | 46 | F | YES | YES | R | ||||||||
304 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
274 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
138 | 0 | 138 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
320 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
308 | 0 | 308 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
309 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
211 | 5 | 170 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
233 | 0 | 176 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
249 | 1 | 179 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
273 | 0 | 213 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | 136 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
235 | 4 | 173 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | 132 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||
244 | 0 | 244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 5 | 130 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
306 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
315 | 0 | 315 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
86 | 0 | 53 | 33 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
283 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
309 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
308 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
268 | 0 | 268 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 7 | 144 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
235 | 7 | 172 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
287 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
268 | 0 | 268 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
240 | 0 | 239 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 0 | 197 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
290 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
277 | 0 | 276 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
279 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
244 | 0 | 244 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
237 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
253 | 4 | 176 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 4 | 134 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
277 | 8 | 198 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | 194 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | 86 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
92 | 0 | 12 | 80 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
184 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
227 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
169 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
277 | 8 | 198 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
285 | 0 | 285 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
vor 1720
|
305 | 6 | 268 | 37 | F | YES | YES | R | ||||||||
279 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
175 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | 174 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
266 | 8 | 209 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
251 | 0 | 186 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
285 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
307 | 0 | 307 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
271 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
256 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
vor 1758
|
267 | 8 |
vor 1827
|
198 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||
249 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
157 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
146 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
215 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
207 | 5 | 150 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
301 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
155 | 0 | 73 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
283 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
311 | 0 | 311 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | 236 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
berechnet 1765
|
260 | 8 | F | YES | YES | R | ||||||||||
247 | 10 | 160 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
berechnet 1691
|
334 | 0 | 274 | 60 | F | YES | YES | R | ||||||||
vor 1656
|
369 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
329 | 0 | 329 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
327 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
325 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
berechnet 1711
|
314 | 10 | 251 | 63 | F | YES | YES | R | ||||||||
293 | 0 | 292 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
berechnet 1710
|
315 | 6 | 254 | 60 | F | YES | YES | R | ||||||||
berechnet 1723
|
302 | 4 | 231 | 70 | F | YES | YES | R | ||||||||
263 | 0 | 263 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
247 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
335 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
vor 1712
|
313 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 0 | 143 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1727
|
298 | 12 | 216 | 82 | F | YES | YES | |||||||||
119 | 4 | 42 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
218 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
235 | 0 | 234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
204 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
280 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
255 | 0 | 253 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
282 | 0 | 282 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
328 | 0 | 307 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
261 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
291 | 0 | 291 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
127 | 4 | 38 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
323 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
berechnet 1683
|
342 | 3 | 267 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
170 | 4 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
221 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
314 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
172 | 5 | 136 | 35 | F | YES | YES | R | |||||||||
207 | 0 | 185 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
228 | 0 | 224 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
317 | 6 | 268 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
317 | 6 | 268 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
317 | 6 | 268 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1710
|
315 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
98 | 0 | 23 | 75 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
vor 1676
|
349 | 8 | 308 | 41 | F | YES | YES | R | ||||||||
vor 1720
|
305 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
318 | 0 | 318 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
322 | 0 | 321 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
281 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
vor 1674
|
351 | 9 | 290 | 61 | M | YES | YES | |||||||||
318 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
274 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
vor 1687
|
338 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
vor 1645
|
380 | 5 | 320 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
241 | 0 | 176 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1645
|
380 | 5 | 320 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
berechnet 1721
|
304 | 2 | 282 | 22 | F | YES | YES | R | ||||||||
vor 1669
|
356 | 9 | 298 | 58 | F | YES | YES | R | ||||||||
vor 1762
|
263 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
vor 1668
|
357 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
vor 1781
|
244 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
170 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
300 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
265 | 0 | 248 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
159 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
175 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 1 | 168 | 27 | F | YES | YES | R | |||||||||
167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
90 | 0 | 4 | 85 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
320 | 10 | 240 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
286 | 0 | 285 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
313 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
berechnet 1668
|
357 | 1 | 282 | 75 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|