| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 193 | 7 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 263 | 0 | 258 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
| 251 | 0 | 249 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 152 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 172 | 0 | 171 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 262 | 0 | 262 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 256 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 253 | 0 | 187 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
|
berechnet 1720
|
305 | 6 | 245 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 260 | 0 | 249 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||