Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
150 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
356 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
358 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
359 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
141 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
vor 1623
|
402 | 7 |
vor 1665
|
360 | 42 | M | YES | YES | R | |||||||
383 | 12 | 319 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
372 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
zwischen 1. Januar 1691 und 12. Januar 1691
|
334 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
355 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
356 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
332 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|