Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 240 | U | YES | YES | ||||||||||||
0 | 287 | U | YES | YES | ||||||||||||
290 | 0 | 283 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
268 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
286 | 0 | 285 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
276 | 0 | 275 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
268 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
259 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
271 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
283 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
berechnet 1736
|
289 | 8 | 227 | 62 | F | YES | YES | R | ||||||||
261 | 0 | 257 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
berechnet 1653
|
372 | 11 | 272 | 100 | M | YES | YES | |||||||||
314 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
berechnet 1693
|
332 | 4 | 272 | 60 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
vor 1635
|
390 | 2 | 348 | 42 | F | YES | YES | R | ||||||||
327 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
226 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
329 | 11 | 285 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
291 | 0 | 273 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
291 | 0 | 273 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
292 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
292 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
259 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
293 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
256 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | 289 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
290 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
274 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | 289 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 6 | 203 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
294 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
273 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
266 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
295 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
berechnet 1729
|
296 | 0 | 288 | 7 | F | YES | YES | |||||||||
314 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
313 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
298 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
348 | 6 | 285 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
348 | 6 | 285 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
298 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
281 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
berechnet 1743
|
282 | 5 | 240 | 42 | F | YES | YES | R | ||||||||
308 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||||
vor 1705
|
320 | 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||
271 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
vor 1778
|
247 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
320 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
vor 1705
|
320 | 11 | F | YES | YES | R | ||||||||||
298 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
291 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
berechnet 1747
|
278 | 0 | 271 | 7 | F | YES | YES | |||||||||
285 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
296 | 0 | 269 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
296 | 0 | 269 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1776
|
249 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
290 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
324 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
vor 1635
|
390 | 2 | 343 | 47 | M | YES | YES | R | ||||||||
vor 1635
|
390 | 2 | 343 | 47 | M | YES | YES | R | ||||||||
294 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
294 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
301 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
278 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
248 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
311 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||||
293 | 0 | 292 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
289 | 0 | 289 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
293 | 0 | 292 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
272 | 0 | 272 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
332 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
297 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
288 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
264 | 0 | 257 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
300 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
330 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
berechnet 1669
|
356 | 11 | 285 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
322 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
251 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
251 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|