Personen — Wenger

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
279 0 259 20 Donnerstag, 6. August 2020 04:13
13 Sonntag, 28. März 2021 06:24
281 0 277 3 Freitag, 26. März 2021 09:36
248 0 Mittwoch, 22. Juli 2020 07:54
5 Mittwoch, 22. Juli 2020 09:08
242 0 Mittwoch, 22. Juli 2020 08:51
8 Donnerstag, 6. August 2020 08:09
248 10 182 66 Donnerstag, 6. August 2020 08:32
243 1 Sonntag, 13. Dezember 2020 05:38
287 0 Sonntag, 28. März 2021 06:09
240 1 173 67 Mittwoch, 22. Juli 2020 08:49
283 5 216 66 Mittwoch, 22. Juli 2020 09:51
vor 1711
314 13 Sonntag, 28. März 2021 12:55
253 0 Samstag, 27. März 2021 14:59
282 0 Sonntag, 28. März 2021 06:13
214 0 Mittwoch, 31. März 2021 05:00
295 0 Sonntag, 28. März 2021 05:43
283 0 Sonntag, 28. März 2021 06:11
266 0 192 74 Mittwoch, 5. August 2020 11:56
307 0 Donnerstag, 15. Juli 2021 07:48
306 11 246 60 Samstag, 27. März 2021 06:46
6 Freitag, 26. März 2021 09:14
283 0 Sonntag, 28. März 2021 06:12
0 Donnerstag, 15. Juli 2021 08:10
251 0 Donnerstag, 6. August 2020 08:12
243 0 Sonntag, 28. März 2021 05:27
275 8 Donnerstag, 6. August 2020 08:08
252 11 Samstag, 27. März 2021 15:05
293 9 Freitag, 22. April 2022 04:38
206 0 Mittwoch, 31. März 2021 05:09
294 0 Sonntag, 28. März 2021 05:45
238 0 173 65 Mittwoch, 22. Juli 2020 08:58
237 0 Sonntag, 13. Dezember 2020 05:48
277 7 205 71 Mittwoch, 23. März 2022 10:37
275 8 Donnerstag, 6. August 2020 08:08
247 0 Donnerstag, 6. August 2020 08:19
250 0 Donnerstag, 6. August 2020 08:15
271 0 271 0 Freitag, 26. März 2021 09:37
296 0 Sonntag, 28. März 2021 05:41
209 0 Mittwoch, 31. März 2021 05:07
209 0 Mittwoch, 31. März 2021 05:07
227 0 Mittwoch, 31. März 2021 04:47
245 0 Donnerstag, 6. August 2020 08:21
310 0 Donnerstag, 15. Juli 2021 08:04
241 0 Donnerstag, 6. August 2020 08:24
269 7 Mittwoch, 23. März 2022 10:42
248 0 Samstag, 27. März 2021 18:06
304 0 Sonntag, 28. März 2021 06:45
213 0 212 0 Mittwoch, 31. März 2021 05:03
244 0 244 0 Mittwoch, 22. Juli 2020 08:53
269 0 216 53 Freitag, 26. März 2021 09:37
246 0 Sonntag, 13. Dezember 2020 05:44
3 Samstag, 27. März 2021 14:26
291 0 Sonntag, 28. März 2021 06:05
280 0 Sonntag, 28. März 2021 06:15
226 0 Mittwoch, 31. März 2021 04:46
0 Donnerstag, 15. Juli 2021 08:10
276 0 Mittwoch, 5. August 2020 11:46
268 0 268 0 Donnerstag, 6. August 2020 04:06
280 0 Sonntag, 28. März 2021 06:15
224 0 Mittwoch, 31. März 2021 04:44
239 0 Sonntag, 28. März 2021 05:30
9 Samstag, 27. März 2021 14:52
285 0 Sonntag, 28. März 2021 06:10
223 6 159 64 Mittwoch, 31. März 2021 04:49
253 11 Samstag, 27. März 2021 15:01
250 0 Samstag, 27. März 2021 15:08
246 0 Sonntag, 28. März 2021 05:20
245 0 Sonntag, 28. März 2021 05:25
289 0 Sonntag, 28. März 2021 06:06
234 1 193 41 Mittwoch, 31. März 2021 05:55
245 0 Donnerstag, 6. August 2020 08:21
245 0 Mittwoch, 22. Juli 2020 08:54
234 0 Sonntag, 13. Dezember 2020 05:49
255 0 Samstag, 27. März 2021 14:12
244 0 Sonntag, 13. Dezember 2020 05:40
6 Sonntag, 28. März 2021 06:47
240 0 Sonntag, 13. Dezember 2020 05:47
222 0 Mittwoch, 31. März 2021 04:51
222 0 Mittwoch, 31. März 2021 04:51
246 0 196 49 Freitag, 26. Februar 2021 09:06
237 0 Donnerstag, 6. August 2020 08:25
273 0 Mittwoch, 5. August 2020 11:50
217 0 Mittwoch, 31. März 2021 04:57
203 7 145 58 Mittwoch, 22. Juli 2020 07:42
vor 1714
311 11 249 62 Sonntag, 28. März 2021 06:48
vor 1714
311 11 249 62 Sonntag, 28. März 2021 06:48
220 0 Mittwoch, 31. März 2021 04:54
220 0 Mittwoch, 31. März 2021 04:54