Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vor 1682
|
343 | 0 | 301 | 41 | F | YES | YES | R | ||||||||
372 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
259 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
320 | 0 | 319 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
358 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
348 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
357 | 0 | 354 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
370 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
313 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
350 | 6 | 282 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
374 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
369 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
355 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
vor 1685
|
340 | 11 | 283 | 57 | F | YES | YES | R | ||||||||
276 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
396 | 7 | 351 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
353 | 2 | 319 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
365 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
361 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||||
6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
9 |
vor 1705
|
320 | F | YES | YES | |||||||||||
371 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
248 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
367 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
364 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 |
vor 1716
|
309 | M | YES | YES | R | ||||||||||
7 | 357 | M | YES | YES | R | |||||||||||
373 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
362 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
364 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
11 | 348 | M | YES | YES | ||||||||||||
|