Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
vor 1664
|
361 | 2 | 299 | 62 | F | YES | YES | |||||||||
vor 1677
|
348 | 2 |
vor 1720
|
305 | 43 | M | YES | YES | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
298 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
291 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
290 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
325 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
300 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
293 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
296 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
328 | 6 | 245 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
303 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
329 | 6 | 259 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1702
|
323 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|