Personen — STelzer/Stelzer

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
256 0 256 0 Samstag, 23. Januar 2021 06:09
241 0 241 0 Sonntag, 24. Januar 2021 05:21
239 8 Montag, 25. April 2022 16:36
331 0 Sonntag, 24. Januar 2021 06:47
berechnet 1746
279 6 206 72 Samstag, 23. Januar 2021 06:27
267 0 267 0 Sonntag, 24. Januar 2021 05:38
258 0 240 17 Samstag, 23. Januar 2021 06:35
232 0 232 0 Samstag, 23. Januar 2021 06:31
vor 1704
321 8 Freitag, 22. Januar 2021 10:35
259 0 Freitag, 22. Januar 2021 09:25
263 0 263 0 Sonntag, 24. Januar 2021 05:37
316 10 Montag, 25. Januar 2021 08:35
304 0 Sonntag, 24. Januar 2021 06:18
329 0 329 0 Sonntag, 24. Januar 2021 07:15
vor 1728
297 0 Montag, 25. Januar 2021 05:30
215 1 Montag, 25. April 2022 12:43
240 8 Montag, 25. April 2022 13:16
269 0 Freitag, 22. Januar 2021 09:11
240 1 172 68 Samstag, 23. Januar 2021 05:56
233 1 Freitag, 22. Januar 2021 16:49
282 0 Sonntag, 24. Januar 2021 04:50
185 1 Donnerstag, 28. Januar 2021 04:47
154 0 154 0 Donnerstag, 28. Januar 2021 05:06
260 0 260 0 Samstag, 23. Januar 2021 06:29
340 22 259 81 Samstag, 30. Januar 2021 04:57
1 Samstag, 23. Januar 2021 06:45
302 0 Freitag, 22. Januar 2021 10:38
204 0 Samstag, 23. Januar 2021 05:01
358 0 Sonntag, 24. Januar 2021 06:57
286 8 227 58 Freitag, 22. April 2022 05:15
berechnet 1689
336 0 260 75 Sonntag, 24. Januar 2021 05:32
174 1 Donnerstag, 28. Januar 2021 04:55
257 1 232 25 Sonntag, 24. Januar 2021 05:17
183 8 Donnerstag, 28. Januar 2021 04:51
201 0 Samstag, 23. Januar 2021 05:07
245 0 245 0 Sonntag, 24. Januar 2021 05:23
298 1 Sonntag, 24. Januar 2021 06:10
vor 1664
361 0 Sonntag, 24. Januar 2021 07:00
276 0 Sonntag, 24. Januar 2021 04:46
vor 1639
386 4 Sonntag, 24. Januar 2021 07:02
309 0 Sonntag, 24. Januar 2021 06:23
290 0 Sonntag, 24. Januar 2021 04:59
307 0 Sonntag, 24. Januar 2021 06:22
um 1657
368 11 307 60 Freitag, 22. April 2022 05:37
345 1 Sonntag, 24. Januar 2021 06:54
219 7 155 63 Freitag, 29. Januar 2021 03:15
berechnet 1702
323 8 282 40 Sonntag, 24. Januar 2021 06:30
241 0 Freitag, 22. Januar 2021 09:35
260 0 Freitag, 22. Januar 2021 09:23
199 0 198 0 Samstag, 23. Januar 2021 05:35
288 0 Sonntag, 24. Januar 2021 04:58
298 0 Sonntag, 24. Januar 2021 05:54
300 0 Sonntag, 24. Januar 2021 06:12
335 0 Sonntag, 24. Januar 2021 06:48
1 Montag, 25. April 2022 13:33
211 0 Montag, 25. April 2022 13:09
209 0 Montag, 25. April 2022 13:12
161 0 Donnerstag, 28. Januar 2021 04:47
242 5 182 60 Samstag, 23. Januar 2021 05:51
203 0 203 0 Samstag, 23. Januar 2021 05:32
241 0 Freitag, 22. Januar 2021 09:35
213 0 Montag, 25. April 2022 13:08
297 0 Freitag, 22. Januar 2021 10:03
50 0 Donnerstag, 28. Januar 2021 04:56
199 0 198 0 Samstag, 23. Januar 2021 05:35
137 1 113 24 Montag, 2. September 2019 08:46
0 Montag, 2. September 2019 08:46
293 4 261 31 Sonntag, 24. Januar 2021 05:35
252 0 Montag, 25. Januar 2021 04:07
301 0 Sonntag, 24. Januar 2021 06:11
316 0 Montag, 25. Januar 2021 05:21
347 0 Sonntag, 24. Januar 2021 06:55
286 8 227 58 Freitag, 22. April 2022 05:15
vor 1743
282 3 Freitag, 22. Januar 2021 16:22
291 0 Sonntag, 24. Januar 2021 05:01
305 0 Sonntag, 24. Januar 2021 06:19
311 0 298 13 Sonntag, 24. Januar 2021 07:10
257 1 232 25 Sonntag, 24. Januar 2021 05:17
300 1 Freitag, 22. Januar 2021 10:04
183 8 Donnerstag, 28. Januar 2021 04:51
193 0 Samstag, 23. Januar 2021 05:13
198 2 Montag, 25. Januar 2021 06:28
268 0 268 0 Sonntag, 24. Januar 2021 05:46
261 0 261 0 Sonntag, 24. Januar 2021 05:36
284 0 Sonntag, 24. Januar 2021 04:54
288 0 Sonntag, 24. Januar 2021 04:57
300 0 Sonntag, 24. Januar 2021 06:10
313 0 313 0 Sonntag, 24. Januar 2021 07:13
vor 1721
304 0 Montag, 25. Januar 2021 05:17
218 4 161 57 Donnerstag, 28. Januar 2021 04:40
285 6 230 54 Dienstag, 26. Januar 2021 03:30
285 6 230 54 Dienstag, 26. Januar 2021 03:30
136 2 60 76 Montag, 2. September 2019 08:47
vor 1744
281 1 Freitag, 22. Januar 2021 09:23
256 0 Freitag, 22. Januar 2021 09:31
291 0 Freitag, 22. Januar 2021 09:57
vor 1659
366 11 297 68 Sonntag, 24. Januar 2021 07:08
berechnet März 1776
249 0 248 0 Samstag, 23. Januar 2021 06:08
vor 1760
265 2 Freitag, 29. Januar 2021 09:31
247 0 247 0 Sonntag, 24. Januar 2021 05:25
265 0 Sonntag, 24. Januar 2021 04:40
274 0 271 2 Sonntag, 24. Januar 2021 05:41
296 1 Freitag, 29. Januar 2021 13:11
berechnet 1685
340 12 294 45 Sonntag, 24. Januar 2021 07:06
302 0 Sonntag, 24. Januar 2021 06:15
310 0 310 0 Sonntag, 24. Januar 2021 07:13
348 0 Sonntag, 24. Januar 2021 07:16
vor 1776
249 0 Montag, 25. Januar 2021 04:07
262 0 Freitag, 22. Januar 2021 09:15
berechnet 1751
274 1 205 68 Dienstag, 26. Januar 2021 07:10
226 4 195 31 Samstag, 23. Januar 2021 05:44
193 0 193 0 Freitag, 22. April 2022 04:57
229 0 229 0 Sonntag, 24. Januar 2021 05:11
338 0 338 0 Sonntag, 24. Januar 2021 07:15
204 0 Montag, 25. April 2022 13:16
vor 1743
282 3 Freitag, 22. Januar 2021 16:20
296 0 Sonntag, 24. Januar 2021 06:10
249 0 247 2 Sonntag, 24. Januar 2021 05:25
288 6 208 80 Samstag, 23. Januar 2021 06:52
258 0 Freitag, 22. Januar 2021 09:27
302 6 232 70 Sonntag, 24. Januar 2021 06:14
249 0 247 2 Sonntag, 24. Januar 2021 05:25
158 0 Donnerstag, 28. Januar 2021 04:49
292 0 219 73 Samstag, 23. Januar 2021 05:23
243 0 243 0 Sonntag, 24. Januar 2021 05:22
271 0 259 12 Sonntag, 24. Januar 2021 05:29
berechnet 1707
318 4 248 70 Montag, 25. Januar 2021 08:01
202 0 Montag, 25. April 2022 13:17
vor 1747
278 0 Freitag, 22. Januar 2021 10:38
vor 1701
324 8 278 45 Montag, 25. Januar 2021 07:45
336 0 Sonntag, 24. Januar 2021 06:49
vor 1689
336 1 Montag, 25. Januar 2021 05:27
291 0 Sonntag, 24. Januar 2021 05:00
200 0 Montag, 25. April 2022 13:25
342 0 Montag, 25. Januar 2021 05:23
269 0 Sonntag, 24. Januar 2021 04:43
vor 1639
386 4 Sonntag, 24. Januar 2021 06:56
vor 1736
289 1 Freitag, 22. Januar 2021 16:19
200 0 Samstag, 23. Januar 2021 05:09
280 0 Sonntag, 24. Januar 2021 04:49
188 0 Donnerstag, 28. Januar 2021 04:09
294 1 Freitag, 22. Januar 2021 10:01
vor 1739
286 5 Samstag, 23. Januar 2021 07:04
282 0 Sonntag, 24. Januar 2021 04:51
vor 1704
321 8 Freitag, 22. Januar 2021 10:36
300 0 Sonntag, 24. Januar 2021 06:00
305 0 Sonntag, 24. Januar 2021 06:20
157 0 157 0 Donnerstag, 28. Januar 2021 04:58
250 2 186 64 Freitag, 29. Januar 2021 07:13
vor 1704
321 8 Freitag, 22. Januar 2021 10:36
250 2 186 64 Freitag, 29. Januar 2021 07:13
304 0 238 65 Sonntag, 24. Januar 2021 06:17
207 0 Montag, 25. April 2022 13:14