Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256 | 0 | 256 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
241 | 0 | 241 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
239 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
331 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
berechnet 1746
|
279 | 6 | 206 | 72 | F | YES | YES | R | ||||||||
267 | 0 | 267 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
258 | 0 | 240 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | 232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1704
|
321 | 8 | F | YES | YES | R | ||||||||||
259 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
263 | 0 | 263 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
316 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||||
304 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
329 | 0 | 329 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
vor 1728
|
297 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
215 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
240 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||||
269 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
240 | 1 | 172 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
233 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
282 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
185 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | 154 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
260 | 0 | 260 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
340 | 22 | 259 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
302 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
358 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
286 | 8 | 227 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
berechnet 1689
|
336 | 0 | 260 | 75 | F | YES | YES | R | ||||||||
174 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
257 | 1 | 232 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 8 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
245 | 0 | 245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
298 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
vor 1664
|
361 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
276 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
vor 1639
|
386 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
309 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
290 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
307 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1657
|
368 | 11 | 307 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
345 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
219 | 7 | 155 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
berechnet 1702
|
323 | 8 | 282 | 40 | M | YES | YES | |||||||||
241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
260 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
199 | 0 | 198 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
288 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
298 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
300 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
335 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
211 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
209 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
242 | 5 | 182 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | 203 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
213 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
297 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
50 | 0 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
199 | 0 | 198 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
137 | 1 | 113 | 24 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
293 | 4 | 261 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
252 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
301 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
316 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
347 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
286 | 8 | 227 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1743
|
282 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
291 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
305 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
311 | 0 | 298 | 13 | F | YES | YES | ||||||||||
257 | 1 | 232 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
300 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
183 | 8 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
268 | 0 | 268 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
261 | 0 | 261 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
284 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
288 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
300 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
313 | 0 | 313 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
vor 1721
|
304 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
218 | 4 | 161 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
285 | 6 | 230 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
285 | 6 | 230 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
136 | 2 | 60 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
vor 1744
|
281 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
256 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
291 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
vor 1659
|
366 | 11 | 297 | 68 | F | YES | YES | R | ||||||||
berechnet März 1776
|
249 | 0 | 248 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
vor 1760
|
265 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
247 | 0 | 247 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
265 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
274 | 0 | 271 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
296 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
berechnet 1685
|
340 | 12 | 294 | 45 | F | YES | YES | R | ||||||||
302 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
310 | 0 | 310 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
348 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
vor 1776
|
249 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
262 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
berechnet 1751
|
274 | 1 | 205 | 68 | F | YES | YES | R | ||||||||
226 | 4 | 195 | 31 | F | YES | YES | R | |||||||||
193 | 0 | 193 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
229 | 0 | 229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
338 | 0 | 338 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
vor 1743
|
282 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
296 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
249 | 0 | 247 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
288 | 6 | 208 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
258 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
302 | 6 | 232 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
249 | 0 | 247 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
292 | 0 | 219 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
243 | 0 | 243 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
271 | 0 | 259 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||
berechnet 1707
|
318 | 4 | 248 | 70 | F | YES | YES | R | ||||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
vor 1747
|
278 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
vor 1701
|
324 | 8 | 278 | 45 | F | YES | YES | R | ||||||||
336 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
vor 1689
|
336 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
291 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
200 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
342 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
269 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
vor 1639
|
386 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
vor 1736
|
289 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
280 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
294 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
vor 1739
|
286 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
282 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
vor 1704
|
321 | 8 | M | YES | YES | |||||||||||
300 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
305 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
157 | 0 | 157 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
250 | 2 | 186 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1704
|
321 | 8 | M | YES | YES | |||||||||||
250 | 2 | 186 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
304 | 0 | 238 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|