Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
282 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
berechnet 1714
|
311 | 8 | 276 | 35 | F | YES | YES | |||||||||
289 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
259 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
286 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
249 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
246 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
249 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
253 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
251 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
263 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
277 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
279 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
284 | 0 | 282 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
315 | 8 | 265 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
280 | 0 | 279 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
283 | 0 | 282 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | 255 | F | YES | YES | ||||||||||||
berechnet 1710
|
315 | 0 | 260 | 55 | F | YES | YES | R | ||||||||
|