Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
293 | 6 | 209 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
8 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
218 | 11 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
198 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
374 | 2 |
vor 4. März 1727
|
298 | 76 | F | YES | YES | |||||||||
berechnet 1652
|
373 | 5 | 305 | 68 | F | YES | YES | |||||||||
294 | 1 | 248 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | 164 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
217 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | 183 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | 188 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 182 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
328 | 8 | 232 | 95 | M | YES | YES | ||||||||||
293 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
292 | 8 | 206 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | 181 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
229 | 8 | F | YES | YES | R | |||||||||||
191 | 0 | 191 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
255 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
berechnet 1692
|
333 | 4 | 255 | 77 | F | YES | YES | R | ||||||||
297 | 1 | 230 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
299 | 0 | 221 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
9 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
382 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
berechnet 1603
|
422 | 14 | 348 | 74 | M | YES | YES | R | ||||||||
384 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
380 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
235 | 19 | 155 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 0 | 201 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
299 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
212 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
251 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
288 | 0 | 205 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
254 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
328 | 8 | F | YES | YES | R | |||||||||||
386 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
245 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||||
372 | 9 | 308 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
328 | 4 | 245 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
304 | 0 | 303 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | 187 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|