| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 356 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 358 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 359 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 337 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 379 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 352 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 359 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 309 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1696
|
329 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
| 328 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 326 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1667
|
358 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 371 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
berechnet 1642
|
383 | 1 | 359 | 24 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
vor 1623
|
402 | 7 |
vor 1665
|
360 | 42 | M | YES | YES | R | |||||||
| 377 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 383 | 12 | 319 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 372 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 349 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
berechnet 1644
|
381 | 6 | 338 | 43 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
zwischen 1. Januar 1691 und 12. Januar 1691
|
334 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
| 304 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 304 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 355 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 331 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 356 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 333 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 381 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1623
|
402 | 7 | F | YES | YES | |||||||||||
|
vor 1660
|
365 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||