| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 330 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 349 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 247 | 8 | 178 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 287 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1654
|
371 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 315 | 0 | 314 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 323 | 5 | 281 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1674
|
351 | 7 | 311 | 40 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 321 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 329 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 326 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 317 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 279 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1676
|
349 | 11 | M | YES | YES | |||||||||||
| 278 | 0 | 278 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1660
|
365 | 11 | 275 | 90 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 328 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 351 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 281 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 277 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 284 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 315 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 246 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 313 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 311 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1725
|
300 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 282 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 312 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 286 | 9 | 222 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 311 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||