Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
325 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
322 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
336 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
333 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
324 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
365 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
342 | 0 | 270 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1632
|
393 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
vor 1659
|
366 | 10 | M | YES | YES | |||||||||||
353 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
338 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
374 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
351 | 0 | 282 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
332 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
8 |
vor 1741
|
284 | F | YES | YES | |||||||||||
356 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
vor 1666
|
359 | 10 | F | YES | YES | R | ||||||||||
321 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
327 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
vor 1652
|
373 | 6 | M | YES | YES | |||||||||||
335 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
362 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
330 | 0 | 291 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
|