| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 218 | 11 | 149 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 214 | 10 | 133 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
vor 1703
|
322 | 7 | F | YES | YES | |||||||||||
| 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 277 | 1 | 201 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 220 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vor 1784
|
241 | 8 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 214 | 0 | 214 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 213 | 0 | 211 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 229 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 209 | 0 | 154 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1720
|
305 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 280 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1720
|
305 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 250 | 8 | 205 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
| 217 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 211 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 217 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 211 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 198 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 285 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 275 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 202 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 216 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vor 1670
|
355 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||