Personen — Karglseder

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
286 3 224 62 Sonntag, 17. April 2022 04:30
4 Freitag, 3. Februar 2012 09:15
294 5 Freitag, 3. Februar 2012 10:43
204 0 203 0 Dienstag, 1. September 2020 08:45
berechnet 1669
356 0 304 52 Freitag, 3. Februar 2012 11:32
303 0 Freitag, 3. Februar 2012 10:46
238 0 Dienstag, 1. September 2020 08:45
212 0 Dienstag, 1. September 2020 08:45
229 0 Dienstag, 1. September 2020 08:45
275 0 Freitag, 3. Februar 2012 10:48
267 0 Freitag, 3. Februar 2012 10:52
268 0 Freitag, 3. Februar 2012 10:51
210 0 Donnerstag, 16. April 2020 06:21
2 Freitag, 3. Februar 2012 09:35
214 0 Dienstag, 1. September 2020 08:45
301 0 Freitag, 3. Februar 2012 10:45
263 0 Freitag, 3. Februar 2012 10:54
1 Freitag, 3. Februar 2012 14:00
224 0 223 1 Dienstag, 1. September 2020 08:45
225 0 Mittwoch, 15. April 2020 20:27
240 8 Dienstag, 1. September 2020 08:45
284 0 Freitag, 3. Februar 2012 10:47
215 0 215 0 Dienstag, 1. September 2020 08:45
210 0 Dienstag, 1. September 2020 08:45
263 10 Dienstag, 1. September 2020 08:45
241 0 Dienstag, 1. September 2020 08:45
206 0 Dienstag, 1. September 2020 08:45
265 0 Freitag, 3. Februar 2012 10:53
297 0 Freitag, 3. Februar 2012 10:42
237 0 237 0 Dienstag, 1. September 2020 08:45
224 0 162 61 Dienstag, 1. September 2020 08:45
1 Freitag, 3. Februar 2012 14:00
202 0 Dienstag, 1. September 2020 08:45
288 0 288 0 Freitag, 3. Februar 2012 11:36
231 0 181 50 Dienstag, 1. September 2020 08:45
235 8 Donnerstag, 16. April 2020 04:18
207 0 Donnerstag, 16. April 2020 06:25
5 290 Freitag, 3. Februar 2012 09:24
5 Freitag, 3. Februar 2012 09:40
9 Freitag, 3. Februar 2012 11:19
299 0 Freitag, 3. Februar 2012 10:41
271 0 Freitag, 3. Februar 2012 10:50
0 Freitag, 3. Februar 2012 11:21
299 0 Freitag, 3. Februar 2012 14:00
231 0 Dienstag, 1. September 2020 08:45
berechnet 1654
371 2 299 71 Freitag, 3. Februar 2012 11:32
234 0 168 65 Dienstag, 1. September 2020 08:45
209 0 208 0 Dienstag, 1. September 2020 08:45
226 0 Dienstag, 1. September 2020 08:45