Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | F | YES | YES | |||||||||||||
230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
257 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
259 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
vor 1761
|
264 | F | YES | YES | R | ||||||||||
235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
263 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
238 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
237 | 14 | 179 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
261 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
vor 1743
|
282 | 10 | M | YES | YES | |||||||||||
1 |
vor 1761
|
264 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|