Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
346 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
vor 1616
|
409 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
306 | 0 | 306 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
319 | 0 | 298 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | 358 | F | YES | YES | R | |||||||||||
281 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
246 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
324 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
274 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
vor 1734
|
291 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
356 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||||
158 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
282 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
325 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
273 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
313 | 0 | 312 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
vor 1616
|
409 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 44 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
6 | 321 | F | YES | YES | R | |||||||||||
vor 1681
|
344 | 9 | F | YES | YES | |||||||||||
311 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
348 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
278 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
277 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
vor 1724
|
301 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
315 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
354 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
279 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
vor 1636
|
389 | 7 | 333 | 56 | M | YES | YES | |||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
344 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
316 | 5 | 250 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
322 | 7 | 255 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
350 | 0 | 350 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
371 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|