Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270 | 0 | 267 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
212 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
259 | 0 | 259 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
244 | 4 | 177 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
217 | 0 | 179 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
257 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
261 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
264 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
vor 1766
|
259 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
268 | 0 | 267 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
273 | 0 | 267 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
266 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
277 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
297 | 10 | 255 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
214 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
berechnet 1718
|
307 | 10 | 254 | 53 | M | YES | YES | R | ||||||||
275 | 0 | 261 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
241 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|