Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 1 | 75 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1728
|
297 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
vor 1682
|
343 | 0 | 301 | 41 | F | YES | YES | R | ||||||||
175 | 3 | 111 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
226 | 0 | 225 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | 143 | 34 | F | YES | YES | R | |||||||||
156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 9 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
276 | 15 | 197 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
244 | 1 | 168 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
292 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
137 | 0 | 109 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1727
|
298 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
205 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 3 | 98 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
152 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
212 | 7 | 159 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
242 | 6 | 195 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
216 | 0 | 192 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1678
|
347 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 7 | 160 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
246 | 6 | 162 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | 196 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
209 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
270 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
214 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
238 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
2 | 245 | F | YES | YES | R | |||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
240 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
295 | 0 | 294 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
241 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
214 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1726
|
299 | 2 | 241 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
berechnet 1681
|
344 | 5 | 281 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
209 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
119 | 3 | 59 | 60 | F | YES | Y100 | ||||||||||
berechnet 1686
|
339 | 5 | 258 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
278 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|