Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310 | 0 | 290 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
300 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
304 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
berechnet 1632
|
393 | 3 | 308 | 85 | F | YES | YES | R | ||||||||
302 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
222 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
313 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
250 | 8 | 196 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
261 | 3 | 229 | 32 | F | YES | YES | R | |||||||||
298 | 0 | 297 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
295 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
254 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
224 | 0 | 155 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
307 | 0 | 307 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
224 | 0 | 155 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
311 | 0 | 291 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
227 | 0 | 224 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 0 | 198 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
265 | 10 | 198 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
210 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
220 | 0 | 140 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
314 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
220 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
263 | 0 | 261 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
280 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
berechnet 1684
|
341 | 11 | 271 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
306 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
11 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
berechnet 1688
|
337 | 11 | 267 | 70 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
226 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
berechnet 1802
|
223 | 3 | 159 | 64 | F | YES | YES | R | ||||||||
214 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
|