Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
um 1635
|
390 | 3 | 360 | 30 | F | YES | YES | R | ||||||||
vor 1674
|
351 | 10 | 286 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
323 | 0 | 323 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
306 | 0 | 305 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
vor 1674
|
351 | 12 | 269 | 82 | F | YES | YES | R | ||||||||
344 | 0 | 338 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
306 | 0 | 242 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
324 | 2 | 290 | 34 | F | YES | YES | R | |||||||||
277 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 340 | F | YES | YES | ||||||||||||
303 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
163 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
293 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
325 | 0 | 322 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
316 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
um Juni 1655
|
370 | 0 | 369 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
318 | 0 | 305 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||
um Juni 1655
|
370 | 0 | 369 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
313 | 0 |
um 1. Juni 1712
|
313 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
329 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
342 | 0 | 342 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
320 | 0 | 244 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
295 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
313 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
311 | 0 | 311 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
vor 1656
|
369 | 9 | 330 | 39 | F | YES | YES | R | ||||||||
310 | 8 | 235 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
vor 1718
|
307 | 4 | 277 | 29 | F | YES | YES | R | ||||||||
351 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 302 | F | YES | YES | R | |||||||||||
9 | 283 | F | YES | YES | R | |||||||||||
315 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
322 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
288 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
327 | 0 | 326 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1619
|
406 | 3 | 356 | 50 | M | YES | YES | R | ||||||||
318 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
vor 1654
|
371 | 9 | 299 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
320 | 0 | 319 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
347 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
312 | 0 | 308 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
339 | 0 | 303 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
349 | 0 | 348 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
349 | 0 | 348 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
280 | 0 | 210 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
163 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
vor 1674
|
351 | 12 | 275 | 76 | M | YES | YES | |||||||||
287 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
308 | 0 | 307 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
328 | 6 | 252 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
326 | 0 | 326 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
um Mai 1654
|
371 | 0 | 370 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
|