| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 0 | 187 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 319 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 327 | 11 | 259 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 163 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 166 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 163 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | 332 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 105 | 3 | 7 | 97 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
vor 1616
|
409 | 7 | F | YES | YES | |||||||||||
| 181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 168 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 310 | 0 | 309 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 229 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 133 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 180 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 208 | 4 | 169 | 38 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 187 | 0 | 187 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 166 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 220 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 249 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 260 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 3 | F | Y100 | YES | |||||||||||||
| 276 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 279 | 0 | 279 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 346 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 281 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 291 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 331 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 291 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1688
|
337 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 262 | 1 | 190 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 315 | 0 | 314 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 171 | 0 | 137 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
| 182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 152 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 210 | 0 | 174 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
vor 1674
|
351 | 7 | 311 | 40 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 113 | 3 | 35 | 78 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 3 | M | Y100 | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
berechnet 1682
|
343 | 4 | 283 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
| 278 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 329 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
vor 1598
|
427 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 317 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 179 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 175 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 243 | 1 | 168 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 338 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 123 | 0 | 37 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 281 | 0 | 266 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
| 206 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 323 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 134 | 0 | 59 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 177 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 177 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
vor 1685
|
340 | 11 | 283 | 57 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 317 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 207 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 322 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 247 | 8 | 178 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 165 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
vor 1801
|
224 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 169 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 168 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 215 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 281 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 310 | 7 | 253 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 325 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 315 | 0 | 295 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
| 164 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 163 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vor 1674
|
351 | 5 | F | YES | YES | |||||||||||
| 169 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 174 | 13 | 134 | 39 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
berechnet 1765
|
260 | 8 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 273 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 348 | 0 | 348 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1656
|
369 | 8 | 317 | 52 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 320 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 246 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 3 | F | Y100 | YES | |||||||||||||
| 341 | 0 | 339 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1712
|
313 | 2 | 279 | 34 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 187 | 0 | 187 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 132 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 270 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 199 | 2 |
vor 1883
|
142 | 56 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 310 | 0 | 232 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 168 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 317 | 0 | 316 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 267 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 239 | 8 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 283 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 348 | 0 | 348 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 343 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 215 | 12 | 144 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 186 | 0 | 185 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 177 | 0 | 177 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 173 | 0 | 172 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 272 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 171 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 308 | 7 | 252 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 180 | 0 | 147 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
| 4 |
vor 1741
|
284 | F | YES | YES | |||||||||||
|
vor 1710
|
315 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 180 | 0 | 179 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 126 | 0 | 86 | 40 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 321 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 314 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 285 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 298 | 2 | 235 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
vor 1674
|
351 | 8 | M | YES | YES | |||||||||||
| 312 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 316 | 0 | 314 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 156 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 286 | 9 | 222 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 200 | 1 | 154 | 45 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 211 | 12 | 133 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1769
|
256 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 156 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
vor 1656
|
369 | 8 | 314 | 55 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||