Personen mit dem Nachnamen Naglmüller, M…
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
289 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
274 | 0 | 273 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
306 | 14 | 238 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
268 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
211 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 2 | 125 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
179 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 1 | 54 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | 191 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | 188 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
272 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
berechnet 1769
|
256 | 7 | 173 | 82 | F | YES | YES | R | ||||||||
berechnet 1779
|
246 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
216 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
212 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
237 | 0 | 236 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
221 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
227 | 0 | 219 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
216 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
215 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
211 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
267 | 0 | 267 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
259 | 0 | 193 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
berechnet 1775
|
250 | 8 | F | YES | YES | R | ||||||||||
vor 1820
|
205 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
vor 1833
|
192 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
255 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
212 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
227 | 0 | 224 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
221 | 11 | 152 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | 199 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | 191 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
248 | 7 | 197 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
|