Personen mit dem Nachnamen Moser, M…
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
283 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
311 | 0 | 311 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | 235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
berechnet 1765
|
260 | 8 | F | YES | YES | R | ||||||||||
247 | 10 | 160 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
berechnet 1691
|
334 | 0 | 274 | 60 | F | YES | YES | R | ||||||||
vor 1656
|
369 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
329 | 0 | 329 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
327 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
325 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
berechnet 1711
|
314 | 10 | 250 | 63 | F | YES | YES | R | ||||||||
293 | 0 | 292 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
berechnet 1710
|
315 | 6 | 254 | 60 | F | YES | YES | R | ||||||||
berechnet 1723
|
302 | 4 | 231 | 70 | F | YES | YES | R | ||||||||
263 | 0 | 263 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
247 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
335 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
vor 1712
|
313 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 0 | 143 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1727
|
298 | 12 | 216 | 82 | F | YES | YES | |||||||||
119 | 4 | 42 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
218 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
235 | 0 | 234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
204 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
280 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
255 | 0 | 253 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
281 | 0 | 281 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
328 | 0 | 306 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
261 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
291 | 0 | 291 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
127 | 4 | 38 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
322 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
berechnet 1683
|
342 | 3 | 267 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
|