Personen mit dem Nachnamen Eggersdorfer, M…
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
278 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
vor 1899
|
126 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
312 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
168 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 0 | 138 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
168 | 0 | 166 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
169 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
vor 1897
|
128 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
310 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
292 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
geschätzt 5. September 1862
|
162 | 7 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
211 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
228 | 0 | 176 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
218 | 11 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
289 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
302 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
229 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
242 | 3 | 153 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
237 | 0 | 236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
213 | 0 | 213 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | 208 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
291 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
269 | 8 | 224 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1688
|
337 | 11 | M | YES | YES | R | ||||||||||
224 | 0 | 224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | 157 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
283 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|